Balance General
Periodo 10/01/2003 al 15/11/2003
| INGRESOS | ||||
| Saldo al 31/12/2002 | 2,615.00 | |||
| Campeonatos de Fulbito | 240.00 | |||
| Inscripcion de equipos | 240.00 | |||
| Fiesta de Confraternidad | 1,810.00 | |||
| Ingreso neto por venta de tarjetas | 1,810.00 | |||
| Ingresos Varios | 323.00 | |||
| Donacion Sra. Saira Guadalupe para Misa del Apostol San Simon (US $50 tc. 3.46) | 173.00 | |||
| Venta cervez y comida en campeonato interfamiliar de fulbito 26-10-03 | 150.00 | |||
| Prestamos recibidos de directivos | 520.00 | |||
| Sr. Jorge Zagaceta | 70.00 | |||
| Sr. Luis Lopez | 450.00 | |||
| Reingreso de Garantia Local Isla del Paraiso |
1,000.00
|
|||
| 6,508.00 | ||||
| EGRESOS | ||||
| Celebracion Fiestas Patronales | 474.00 | |||
| Programas y tarjetas | 150.00 | |||
| Compra flores, vasos, vino | 124.00 | |||
| Movilidad | 50.00 | |||
| Pago al Sacerdote - celebracion Misa | 150.00 | |||
| Actividades Sociales | 122.00 | |||
| Ofrendas florales para sepelio de : | ||||
| Sra. Manuela Aliaga | 55.00 | |||
| Sr. Tulio Guadalupe ( flores + taxi ) | 67.00 | |||
| Campeonato de fulbito | 550.00 | |||
| Alquiler Campo deportivo | 400.00 | |||
| Premios a equipos ganadores | 80.00 | |||
| Pago a Referi | 70.00 | |||
| Devolucion de prestamos | 520.00 | |||
| Sr. Jorge Zagaceta | 70.00 | |||
| Sr. Luis Lopez | 450.00 | |||
| Donaciones | 1,000.00 | |||
| Al Comite reconstruccion Iglesia Ocalli - segun acuerdo de directiva del 06.11.03 | ||||
| Garantia Local Isla del Paraiso | 1,000.00 | |||
| Gastos Administrativos | 468.50 | |||
| Movilidad, gasolina, telefono | 211.00 | |||
| Servicios a Directiva | 257.50 | |||
| Gastos Terreno CROL ( 01.01.03 al 15.11.03) | 1,134.60 | |||
| Impuesto Predial, arbitrios 1996 al 2003 | 799.20 | |||
| Tramites judiciales ( 01.01.2003 al 15.11.03) | 257.50 | |||
| Otros gastos | 77.90 | |||
| Gastos Varios | 36.30 | |||
| Fotocopias | 6.30 | |||
| Compra tarjetas | 30.00 | |||
|
5,305.40
|
||||
| Superavit del Periodo |
1,202.60
|
|||
| 6,508.00 | ||||